The HamSphere Country List (Scroll down for statistics)
|
|
This is the complete HamSphere Country list.
|
| Country | ISO2 | HS Prefix | Ham Prefix |
| AFGHANISTAN | AF | 234 | YA,T6 | |
| AGALEGA AND ST. BRANDON | 7X | 243 | 3B6 | |
| ALAND ISLANDS | AX | 212 | OH0 | |
| ALASKA | 2A | 33 | AL7, KL7, NL7, WL7 | |
| ALBANIA | AL | 251 | ZA | |
| ALGERIA | DZ | 146 | 7X | |
| AMERICAN SAMOA | AS | 70 | KH8 | |
| AMSTERDAM AND ST PAUL ISLANDS | 6P | 124 | FT5Z | |
| ANDAMAN AND NICOBAR | 7N | 253 | VU4 | |
| ANDORRA | AD | 51 | C3 | |
| ANGOLA | AO | 39 | D2-3 | |
| ANGUILLA | AI | 219 | VP2E | |
| ANNOBON ISLAND (PAGALU) | 1P | 244 | 3C0 | |
| ANTARCTICA | AQ | 140 | CE9/KC4 | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | AG | 120 | V2 | |
| ARGENTINA | AR | 4 | LO-LW | |
| ARMENIA | AM | 301 | EK | |
| ARUBA | AW | 232 | P4 | |
| ASCENSION ISLAND | 1A | 148 | ZD8 | |
| AUSTRAL ISLANDS | 7A | 337 | FO | |
| AUSTRALIA | AU | 43 | VK,AX | |
| AUSTRIA | AT | 35 | OE | |
| AVES ISLAND | 9A | 280 | YV0 | |
| AZERBAIJAN | AZ | 303 | 4J,4K | |
| AZORES ISLAND | 1D | 75 | CT2,CU | |
| BAHAMAS | BS | 121 | C6 | |
| BAHRAIN | BH | 150 | A9 | |
| BAKER AND HOWLAND ISLANDS | 2H | 260 | KH1 | |
| BALEARIC ISLANDS | 2B | 49 | EA6-EH6 | |
| BANABA ISLAND | 5I | 320 | T33 | |
| BANGLADESH | BD | 236 | S2 | |
| BARBADOS | BB | 122 | 8P | |
| BELARUS | BY | 317 | EU-EW | |
| BELGIUM | BE | 16 | ON-OT | |
| BELIZE | BZ | 218 | V3 | |
| BENIN | BJ | 183 | TY | |
| BERMUDA | BM | 123 | VP9 | |
| BHUTAN | BT | 202 | A5 | |
| BOLIVIA | BO | 80 | CP | |
| BONAIRE | 1E | 350 | PJ4 | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | 331 | E7 | |
| BOTSWANA | BW | 105 | A2 | |
| BOUVET ISLAND | BV | 297 | 3Y | |
| BRAZIL | BR | 3 | PP-PY,ZV-ZZ | |
| BRUNEI | BN | 225 | V8 | |
| BULGARIA | BG | 178 | LZ | |
| BURKINA FASO | BF | 170 | XT | |
| BURUNDI | BI | 184 | 9U | |
| CAMBODIA | KH | 238 | XU | |
| CAMEROON | CM | 156 | TJ | |
| CANADA | CA | 9 | VA-VG,VO,VY | |
| CANARY ISLANDS | 3C | 34 | EA8-EH8 | |
| CAPE VERDE | CV | 205 | D4 | |
| CAYMAN ISLANDS | KY | 125 | ZF | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | 176 | TL | |
| CENTRAL KIRIBATI | 5C | 265 | T31 | |
| CEUTA AND MELILLA | 2C | 106 | EA9-EH9 | |
| CHAD | TD | 175 | TT | |
| CHAGOS ISLANDS | IO | 228 | VQ9 | |
| CHATHAM ISLANDS | 4C | 261 | ZL7 | |
| CHESTERFIELD ISLANDS | 9C | 342 | TX3 | |
| CHILE | CL | 32 | CA-CE | |
| CHINA | CN | 203 | B | |
| CHRISTMAS ISLAND | CX | 217 | VK9X | |
| CLIPPERTON ISLAND | 8C | 296 | TX5 | |
| COCOS (KEELING) ISL | CC | 193 | VK9C | |
| COCOS ISLAND | 9I | 192 | TI9 | |
| COLOMBIA | CO | 6 | HJ-HK,5J-5K | |
| COMOROS | KM | 185 | D6 | |
| CONGO DEMOCRATIC REP. | CD | 162 | 9Q-9T | |
| CONGO REP. | CG | 214 | TN | |
| CONWAY REEF | 7R | 321 | 3D2C | |
| CORSICA | 6C | 104 | TK | |
| COSTA RICA | CR | 69 | TI,TE | |
| COTE IVOIRE | CI | 84 | TU | |
| CRETE | 7C | 90 | SV9,J49 | |
| CROATIA | HR | 328 | 9A | |
| CROZET ISLANDS | 1Z | 298 | FT5W | |
| CUBA | CU | 88 | CM,CO | |
| CURACAO | CW | 347 | PJ2 | |
| CYPRUS | CY | 110 | 5B,C4,P3 | |
| CZECH REPUBLIC | CZ | 329 | OK-OL | |
| DENMARK | DK | 47 | OU-OW, OZ | |
| DESECHEO ISLAND | 8D | 299 | KP5 | |
| DJIBOUTI | DJ | 186 | J2 | |
| DODECANESE | 6D | 59 | SV5,J45 | |
| DOMINICA | DM | 194 | J7 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | DO | 37 | HI | |
| DUCIE ISLAND | 2U | 343 | VP6D | |
| EAST MALAYSIA | 3E | 58 | 9M6,9M8 | |
| EASTER ISLAND | 2E | 144 | CE0E | |
| EASTERN KIRIBATI | 5E | 266 | T32 | |
| ECUADOR | EC | 61 | HC-HD | |
| EGYPT | EG | 117 | SU | |
| EL SALVADOR | SV | 53 | YS,HU | |
| ENGLAND | 9E | 26 | G,M,2E | |
| EQUATORIAL GUINEA | GQ | 199 | 3C | |
| ERITREA | ER | 333 | E3 | |
| ESTONIA | EE | 304 | ES | |
| ETHIOPIA | ET | 206 | ET | |
| FALKLAND ISLANDS | FK | 198 | VP8 | |
| FAROE ISLANDS | FO | 52 | OY | |
| FERNANDO DE NORONHA | 8A | 285 | PY0F | |
| FIJI | FJ | 99 | 3D2 | |
| FINLAND | FI | 56 | OF-OI | |
| FRANCE | FR | 14 | F,TM | |
| FRANZ JOSEF LAND | 7F | 305 | R1FJ | |
| FRENCH GUIANA | GF | 22 | FY | |
| FRENCH POLYNESIA | PF | 201 | FO,TX | |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF | 124 | FT/Z | |
| GABON | GA | 215 | TR | |
| GALAPAGOS ISLANDS | 4G | 145 | HC8 | |
| GEORGIA | GE | 306 | 4L | |
| GERMANY | DE | 13 | DA-DR | |
| GHANA | GH | 77 | 9G | |
| GIBRALTAR | GI | 55 | ZB0,ZB2,ZB3 | |
| GLORIOSO ISLANDS | 7G | 208 | FT | |
| GREECE | GR | 18 | SV-SZ,J4 | |
| GREENLAND | GL | 38 | OX | |
| GRENADA | GD | 195 | J3 | |
| GUADELOUPE | GP | 196 | FG | |
| GUAM | GU | 62 | KH2 | |
| GUATEMALA | GT | 72 | TG,TD | |
| GUERNSEY | GG | 169 | GU,GP | |
| GUINEA | GN | 182 | 3X | |
| GUINEA-BISSAU | GW | 293 | J5 | |
| GUYANA | GY | 131 | 8R | |
| HAITI | HT | 103 | HH | |
| HAWAII | 1H | 17 | KH6.7, AH6.7, NH6.7, WH6.7 | |
| HEARD AND MC DONALD ISLANDS | HM | 229 | VK0 | |
| HONDURAS | HN | 28 | HQ-HR | |
| HONG KONG | HK | 60 | VR | |
| HUNGARY | HU | 109 | HA,HG | |
| ICELAND | IS | 27 | TF | |
| INDIA | IN | 57 | VU | |
| INDONESIA | ID | 91 | YB-YH | |
| IRAN | IR | 154 | EP-EQ | |
| IRAQ | IQ | 151 | YI | |
| IRELAND | IE | 29 | EI-EJ | |
| ISLE OF MAN | IM | 137 | GD,GT | |
| ISRAEL | IL | 97 | 4X,4Z | |
| ITALY | IT | 1 | I | |
| ITU HQ | 1U | 235 | 4U_ITU | |
| JAMAICA | JM | 23 | 6Y | |
| JAN MAYEN ISLAND | 5J | 211 | JX | |
| JAPAN | JP | 25 | JA-JS,7J-7N | |
| JARVIS AND PALMYRA ISLANDS | 5P | 273 | KH5 | |
| JERSEY | JE | 167 | GJ,GH | |
| JOHNSTON ISLAND | 2J | 262 | KH3 | |
| JORDAN | JO | 111 | JY | |
| JUAN DE NOVA AND EUROPA ISLAND | 9J | 209 | FT | |
| JUAN FERNANDEZ ISLAND | 1J | 286 | XQ0 | |
| KALININGRAD | 1K | 307 | UA2,RA2 | |
| KAZAKHSTAN | KZ | 308 | UN-UQ | |
| KENYA | KE | 187 | 5Y-5Z | |
| KERGUELEN ISLANDS | 8K | 255 | FT5X | |
| KERMADEC ISLANDS | 5K | 263 | ZL8 | |
| KIRIBATI | KI | 224 | T30 | |
| KOREA (SOUTH) | KR | 100 | HL,6K-6N | |
| KOREA DEMOCRATIC REP. | KP | 334 | P5 | |
| KOSOVO | CS | 45 | Z60 | |
| KURE ISLAND | 2K | 267 | KH7K | |
| KUWAIT | KW | 102 | 9K | |
| KYRGYZSTAN | KG | 309 | EX | |
| LAKSHADWEEP ISLANDS | 6I | 149 | VU7 | |
| LAOS | LA | 239 | XW | |
| LATVIA | LV | 310 | YL | |
| LEBANON | LB | 112 | OD | |
| LESOTHO | LS | 142 | 7P | |
| LIBERIA | LR | 42 | EL | |
| LIBYA | LY | 92 | 5A | |
| LIECHTENSTEIN | LI | 40 | HB0 | |
| LITHUANIA | LT | 311 | LY | |
| LORD HOWE ISLANDS | 1W | 268 | VK9L | |
| LUXEMBOURG | LU | 54 | LX | |
| MACAU | MO | 240 | XX9 | |
| MACEDONIA | MK | 332 | Z3 | |
| MACQUARIE ISLAND | 2M | 129 | VK0M | |
| MADAGASCAR | MG | 188 | 5R | |
| MADEIRA ISLANDS | 1C | 119 | CT3 | |
| MALAWI | MW | 226 | 7Q | |
| MALAYSIA | MY | 58 | 9M | |
| MALDIVES | MV | 152 | 8Q | |
| MALI | ML | 216 | TZ | |
| MALPELO ISLAND | 7L | 287 | HK0M | |
| MALTA | MT | 93 | 9H | |
| MARKET REEF | 1M | 213 | OJ0 | |
| MARQUESAS ISLANDS | 3Q | 338 | FO0 | |
| MARSHALL ISLANDS | MH | 132 | V7 | |
| MARTINIQUE | MQ | 136 | FM | |
| MAURITANIA | MR | 66 | 5T | |
| MAURITIUS | MU | 168 | 3B8 | |
| MAYOTTE | YT | 189 | FH | |
| MELLISH REEF | 1X | 269 | VK9M | |
| MEXICO | MX | 10 | XA-XI | |
| MICRONESIA | FM | 230 | V6 | |
| MIDWAY ISLAND | 7M | 71 | KH4 | |
| MINAMI TORISHIMA | 6M | 270 | JD1 | |
| MOLDOVA | MD | 312 | ER | |
| MONACO | MC | 107 | 3A | |
| MONGOLIA | MN | 95 | JT-JV | |
| MONTENEGRO | ME | 344 | 4O | |
| MONTSERRAT | MS | 157 | VP2M | |
| MOROCCO | MA | 76 | CN | |
| MOUNT ATHOS | 4H | 254 | SV2 | |
| MOZAMBIQUE | MZ | 204 | C8-9 | |
| MYANMAR | MM | 237 | XY-XZ | |
| NAMIBIA | NA | 74 | V5 | |
| NAURU | NR | 271 | C2 | |
| NAVASSA ISLAND | 9N | 247 | KP1 | |
| NEPAL | NP | 86 | 9N | |
| NETHERLANDS | NL | 19 | PA-PI | |
| NETHERLANDS ANTILLES | AN | 7 | PJ | |
| NEW CALEDONIA | NC | 172 | FK | |
| NEW ZEALAND | NZ | 41 | ZL-ZM | |
| NEW ZEALAND SUB ANTARCTIC ISLANDS | 3Z | 282 | ZL9 | |
| NICARAGUA | NI | 126 | YN,H6-7,HT | |
| NIGER | NE | 245 | 5U | |
| NIGERIA | NG | 89 | 5N | |
| NIUE | NU | 272 | E6 | |
| NORFOLK ISLAND | NF | 130 | VK9N | |
| NORTH COOK ISLANDS | 5A | 249 | E5 | |
| NORTHERN IRELAND | 9D | 68 | G,M,2E | |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | 133 | KH0 | |
| NORWAY | NO | 20 | LA-LN | |
| OGASAWARA ISLANDS | 9G | 281 | JD1 | |
| OMAN | OM | 180 | A4 | |
| PAKISTAN | PK | 114 | AP | |
| PALAU | PW | 134 | T8 | |
| PALESTINE | PS | 340 | E4 | |
| PANAMA | PA | 24 | HO-HP | |
| PAPUA NEW GUINEA | PG | 101 | P2 | |
| PARAGUAY | PY | 67 | ZP | |
| PERU | PE | 8 | OA-OC | |
| PETER 1ST ISLAND | 7P | 294 | 3Y | |
| PHILIPPINES | PH | 79 | DU-DZ,4D-4I | |
| PITCAIRN | PN | 274 | VP6 | |
| POLAND | PL | 161 | SN-SR | |
| PORTUGAL | PT | 31 | CT | |
| PRATAS ISLAND | 4W | 336 | BQ9 | |
| PRINCE EDWARD AND MARION ISLANDS | 1B | 256 | ZS8 | |
| PUERTO RICO | PR | 11 | KP3,4 | |
| QATAR | QA | 115 | A7 | |
| REUNION | RE | 173 | FR | |
| REVILLAGIGEDO ISLANDS | 6X | 252 | XF4 | |
| RODRIGUES ISLAND | 1R | 257 | 3B9 | |
| ROMANIA | RO | 233 | YO-YR | |
| ROTUMA ISLAND | 8R | 325 | 3D2R | |
| RUSSIAN FEDERATION | RU | 50 | UA-UI,RA-RZ | |
| RWANDA | RW | 227 | 9X | |
| SABLE ISLAND | 5S | 277 | CY0 | |
| SAINT BARTHELEMY | BL | 346 | FJ | |
| SAINT HELENA | SH | 63 | ZD7 | |
| SAINT KITTS AND NEVIS | KN | 283 | V4 | |
| SAINT LUCIA | LC | 143 | J6 | |
| SAINT MARTIN | MF | 207 | FS | |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM | 141 | FP | |
| SAINT VINCENT ISLANDS | VC | 220 | J8 | |
| SAMOA | WS | 223 | 5W | |
| SAN ANDRES AND PROVIDENCIA | 3S | 81 | HK0 | |
| SAN FELIX AND SAN AMBROSIO | 8X | 288 | CE0X | |
| SAN MARINO | SM | 36 | T7 | |
| SAO TOME AND PRINCIPE | ST | 246 | S9 | |
| SARDINIA | 1S | 165 | IM0,IS0 | |
| SAUDI ARABIA | SA | 48 | HZ | |
| SCARBOROUGH REEF | 4S | 335 | BS7 | |
| SCOTLAND | 9S | 108 | G,M,2E | |
| SENEGAL | SN | 64 | 6V-6W | |
| SERBIA | RS | 45 | YT-YU | |
| SEYCHELLES | SC | 190 | S7 | |
| SIERRA LEONE | SL | 65 | 9L | |
| SINGAPORE | SG | 98 | 9V | |
| SINT MAARTEN | SX | 348 | PJ7 | |
| SLOVAK REPUBLIC | SK | 330 | OM | |
| SLOVENIA | SI | 327 | S5 | |
| SOLOMON ISLANDS | SB | 135 | H4 | |
| SOMALIA | SO | 159 | T5,6O | |
| SOUTH AFRICA | ZA | 44 | ZR-ZU | |
| SOUTH COOK ISLANDS | 5B | 250 | E5 | |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS | 200 | VP8,LU,CE9,HF0,CX0,ZX0 | |
| SOUTH ORKNEY ISLANDS | 9O | 221 | VP8O | |
| SOUTH SUDAN REP. | SS | 351 | Z8 | |
| SPAIN | ES | 30 | EA-EH | |
| SPRATLY ISLANDS | 2S | 241 | DX0,9M0 | |
| SRI LANKA | LK | 177 | 4S | |
| ST EUSTATIUS AND SABA | 5X | 349 | PJ5 | |
| ST PAUL ISLAND | 2P | 284 | CY9 | |
| ST PETER AND ST PAUL ROCKS | 9P | 231 | PY0S | |
| SUDAN | SD | 160 | ST | |
| SURINAME | SR | 73 | PZ | |
| SVALBARD | SJ | 171 | JW | |
| SWAINS ISLAND | 2W | 345 | KH8S | |
| SWAZILAND | SZ | 191 | 3DA | |
| SWEDEN | SE | 21 | SA-SM,7S-8S | |
| SWITZERLAND | CH | 15 | HB,HE | |
| SYRIA | SY | 181 | YK | |
| TAIWAN | TW | 155 | BU-BX | |
| TAJIKISTAN | TJ | 313 | EY | |
| TANZANIA | TZ | 83 | 5H-5I | |
| TEMOTU PROVINCE | 2T | 339 | H40 | |
| THAILAND | TH | 153 | HS,E2 | |
| THE GAMBIA | GM | 118 | C5 | |
| TIMOR-LESTE | TL | 341 | 4W | |
| TOGO | TG | 164 | 5V | |
| TOKELAU ISLANDS | TK | 275 | ZK3 | |
| TONGA | TO | 96 | A3 | |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TT | 158 | 9Y-9Z | |
| TRINIDADE AND MARTINS VAZ | 2Z | 290 | PY0T | |
| TRISTAN DA CUNHA AND GOUGH ISLAND | 1T | 258 | ZD9 | |
| TROMELIN ISLAND | 7T | 259 | FT4 | |
| TUNISIA | TN | 147 | 3V | |
| TURKEY | TR | 116 | TA-TC | |
| TURKMENISTAN | TM | 314 | EZ | |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | 248 | VP5 | |
| TUVALU | TV | 276 | T2 | |
| UGANDA | UG | 174 | 5X | |
| UKRAINE | UA | 315 | UR-UZ,EM-EO | |
| UNITED ARAB EMIRATES | AE | 94 | A6 | |
| UNITED KINGDOM | GB | 26 | G,M,2E | |
| UNITED STATES | US | 2 | K,W,N, AA-AK | |
| URUGUAY | UY | 12 | CV-CX | |
| UZBEKISTAN | UZ | 316 | UJ-UM | |
| VANUATU | VU | 197 | YJ | |
| VATICAN | VA | 138 | HV | |
| VENEZUELA | VE | 5 | YV-YY, 4M | |
| VIET NAM | VN | 242 | 3W,XV | |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG | 128 | VP2V | |
| VIRGIN ISLANDS (US) | VI | 127 | KP2 | |
| WAKE ISLAND | 9W | 278 | KH9 | |
| WALES | 9F | 163 | G,M,2E | |
| WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | WF | 210 | FW | |
| WEST MALAYSIA | 3W | 113 | 9M2,9M4 | |
| WESTERN KIRIBATI | 5W | 224 | T30 | |
| WESTERN SAHARA | EH | 300 | S0 | |
| WILLIS ISLAND | 8W | 279 | VK9W | |
| YEMEN | YE | 323 | 4W,7O | |
| ZAMBIA | ZM | 78 | 9I-9J | |
| ZIMBABWE | ZW | 85 | Z2 | |
The HamSphere Country List statistics
|
This is the HamSphere Country list of verified countries via the ISO2 code. Each country has a unique ISO number. We look at the operator's IP-number and get GEO-IP data. In this way we can securely determine the number of verified countries on HamSphere.
|
| Country | ISO2 | # of Operators | List # |
| | 1 | |
| 中国 | 2 | |
| ПС | 1 | |
| AP | 2 | |
| EU | 2 | |
| *REMOVED* | VE | 1 | |
| *reserved* | GB | 1 | |
| AALAND ISLANDS | AX | 9 | |
| AFGHANISTAN
| AF | 4 | |
| AFGHANISTAN | AF | 159 | |
| AGALEGA AND ST. BRANDON | 7X | 1 | |
| ALAND ISLANDS | AX | 4 | |
| ALASKA | 2A | 1 | |
| ALBANIA
| AL | 2 | |
| ALBANIA | AL | 322 | |
| ALGERIA
| DZ | 22 | |
| ALGERIA | DZ | 5740 | |
| AMERICAN SAMOA | AS | 9 | |
| ANDORRA
| AD | 1 | |
| ANDORRA | AD | 51 | |
| ANGOLA
| AO | 2 | |
| ANGOLA | AO | 256 | |
| ANGUILLA
| AI | 1 | |
| ANGUILLA | AI | 26 | |
| ANTARCTICA
| AQ | 1 | |
| ANTARCTICA | AQ | 3 | |
| ANTENNAS | SE | 1 | |
| ANTENNASDX | SE | 1 | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | AG | 90 | |
| ARGENTINA | AR | 8726 | |
| ARMENIA | AM | 172 | |
| ARUBA
| AW | 3 | |
| ARUBA | AW | 129 | |
| ASCENSION ISLAND | 1A | 1 | |
| AUSTRALIA | AU | 6986 | |
| AUSTRIA | AT | 966 | |
| AZERBAIJAN | AZ | 272 | |
| AZORES ISLAND | 1D | 1 | |
| AZORES ISLANDS | 1D | 5 | |
| BAHAMAS
| BS | 1 | |
| BAHAMAS | BS | 80 | |
| BAHRAIN
| BH | 4 | |
| BAHRAIN | BH | 242 | |
| BALEARIC ISLAND | 2B | 2 | |
| BALEARIC ISLANDS | 2B | 7 | |
| BANGLADESH
| BD | 7 | |
| BANGLADESH | BD | 3878 | |
| BARBADOS
| BB | 14 | |
| BARBADOS | BB | 344 | |
| BELARUS | BY | 917 | |
| BELGIUM | BE | 3751 | |
| BELIZE
| BZ | 1 | |
| BELIZE | BZ | 109 | |
| BENIN | BJ | 114 | |
| BERMUDA
| BM | 3 | |
| BERMUDA | BM | 63 | |
| BHUTAN | BT | 42 | |
| BOLIVIA
| BO | 1 | |
| BOLIVIA | BO | 626 | |
| BONAIRE | 1E | 1 | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | 264 | |
| BOSNIA AND HERZEGOWINA
| BA | 3 | |
| BOSNIA AND HERZEGOWINA | BA | 583 | |
| BOTSWANA | BW | 189 | |
| BRASIL | BR | 1 | |
| BRAZIL | 8A | 2 | |
| BRAZIL | BR | 16234 | |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | 2 | |
| BRUNEI
| BN | 2 | |
| BRUNEI | BN | 164 | |
| BULGARIA | BG | 2114 | |
| BURKINA FASO | BF | 158 | |
| BURUNDI | BI | 54 | |
| CAMBODIA | KH | 280 | |
| CAMEROON | CM | 348 | |
| CANADA | CA | 13385 | |
| CANADA | US | 1 | |
| CANARY ISLAND | 3C | 9 | |
| CANARY ISLANDS | 3C | 11 | |
| CAPE VERDE | CV | 82 | |
| CAYMAN ISLANDS
| KY | 2 | |
| CAYMAN ISLANDS | KY | 30 | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | 14 | |
| CEUTA AND MELILLA | 2C | 2 | |
| CHAD | TD | 22 | |
| CHAGOS ISLANDS | IO | 2 | |
| CHILE | CL | 6070 | |
| CHINA | CN | 8435 | |
| CHINA | CH | 4 | |
| CHINA | BG | 1 | |
| CHINA | US | 1 | |
| CHRISTMAS ISLAND | CX | 1 | |
| COLOMBIA
| CO | 1 | |
| COLOMBIA | CO | 3230 | |
| COMOROS | KM | 23 | |
| CONGO | CD | 43 | |
| CONGO | CO | 2 | |
| CONGO | CG | 13 | |
| CONGO DEMOCRATIC REP. | CD | 141 | |
| CONGO REP. | CG | 38 | |
| CONWAY REEF | 7R | 1 | |
| COOK ISLANDS | CK | 5 | |
| CORSICA | 6C | 7 | |
| COSTA RICA
| CR | 11 | |
| COSTA RICA | CR | 1035 | |
| COTE IVOIRE | CI | 500 | |
| CRETE | 7C | 1 | |
| CROATIA | HR | 1469 | |
| CUBA
| CU | 2 | |
| CUBA | CU | 688 | |
| CURACAO | CW | 132 | |
| CYPRUS
| CY | 4 | |
| CYPRUS | CY | 407 | |
| CYPRUS | US | 1 | |
| CYPRUS | SE | 1 | |
| CZECH REPUBLIC
| CZ | 21 | |
| CZECH REPUBLIC | CZ | 2358 | |
| DEFAULT | CY | 2 | |
| DENMARK | US | 1 | |
| DENMARK | DK | 1662 | |
| DJIBOUTI | DJ | 34 | |
| DODECANESE ISLANDS | 6D | 1 | |
| DOMINICA
| DM | 2 | |
| DOMINICA | DM | 74 | |
| DOMINICAN REPUBLIC
| DO | 22 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | DO | 1101 | |
| DXPACK | DE | 1 | |
| EAST MALAYSIA | 3E | 1 | |
| EASTER ISLAND | 2E | 1 | |
| ECUADOR
| EC | 4 | |
| ECUADOR | EC | 1228 | |
| EGYPT | NL | 1 | |
| EGYPT | EG | 2858 | |
| EL SALVADOR
| SV | 3 | |
| EL SALVADOR | SV | 424 | |
| ENGLAND | 9E | 24 | |
| EQUATORIAL GUINEA | GQ | 16 | |
| ERITREA | ER | 14 | |
| ESTONIA | EE | 353 | |
| ETHIOPIA
| ET | 1 | |
| ETHIOPIA | ET | 945 | |
| FALKLAND ISLANDS | FK | 14 | |
| FAROE ISLANDS | FO | 34 | |
| FERNANDO DE NORONHA | 8A | 1 | |
| FIJI | FJ | 121 | |
| FINLAND | FI | 1458 | |
| FINLAND | CY | 1 | |
| FOXLAND | ZZ | 5 | |
| FRANCE | NC | 1 | |
| FRANCE | GB | 1 | |
| FRANCE | NL | 1 | |
| FRANCE | FR | 11503 | |
| FRENCH GUIANA
| GF | 1 | |
| FRENCH GUIANA | GF | 59 | |
| FRENCH POLYNESIA | PF | 70 | |
| GABON | GA | 85 | |
| GAMBIA | GM | 36 | |
| GEORGIA | GE | 532 | |
| GERMANY | CY | 1 | |
| GERMANY | RU | 1 | |
| GERMANY | HU | 1 | |
| Germany | NN | 1 | |
| GERMANY | ES | 2 | |
| GERMANY | AT | 1 | |
| GERMANY | DE | 9165 | |
| GHANA
| GH | 1 | |
| GHANA | GH | 1440 | |
| GIBRALTAR
| GI | 3 | |
| GIBRALTAR | GI | 64 | |
| GRAN CANARIA | 3C | 3 | |
| GREAT BRITAIN | GB | 4 | |
| GREAT BRITAIN | SE | 1 | |
| GREECE | 7C | 1 | |
| GREECE | GR | 4413 | |
| GREENLAND | GL | 24 | |
| GRENADA | GD | 82 | |
| GUADELOUPE
| GP | 3 | |
| GUADELOUPE | GP | 104 | |
| GUAM
| GU | 1 | |
| GUAM | GU | 61 | |
| GUATEMALA
| GT | 6 | |
| GUATEMALA | GT | 552 | |
| GUERNSEY | GG | 24 | |
| GUINEA | GN | 64 | |
| GUINEA-BISSAU | GW | 10 | |
| GUYANA | GY | 110 | |
| HAITI
| HT | 1 | |
| HAITI | HT | 226 | |
| HAMSPHERE | 00 | 5 | |
| HAMSPHERE | SE | 6 | |
| HAWAII | 1H | 1 | |
| HONDURAS
| HN | 7 | |
| HONDURAS | HN | 490 | |
| HONG KONG
| HK | 7 | |
| HONG KONG | HK | 646 | |
| HSSK | A1 | 1 | |
| HUNGARY | HU | 2674 | |
| ICELAND | IS | 161 | |
| INDIA | IN | 12646 | |
| INDONESIA | ID | 16509 | |
| IRAN
| IR | 3 | |
| IRAN | IR | 1045 | |
| IRAQ
| IQ | 16 | |
| IRAQ | IQ | 4051 | |
| IRELAND | IE | 2094 | |
| ISLE OF MAN | IM | 63 | |
| ISLE OF MAN | IN | 1 | |
| ISRAEL | IL | 1252 | |
| ITALY
| IT | 2 | |
| ITALY | MA | 1 | |
| ITALY | IT | 18671 | |
| ITALY | SE | 1 | |
| JAMAICA
| JM | 8 | |
| JAMAICA | JM | 349 | |
| JAPAN | JP | 2697 | |
| JAPAN | US | 1 | |
| JERSEY | JE | 47 | |
| JORDAN
| JO | 12 | |
| JORDAN | JO | 1011 | |
| KALININGRAD | 1K | 14 | |
| KALININRAD | 1K | 1 | |
| KAZAHSTAN | KZ | 1 | |
| KAZAKHSTAN | KZ | 725 | |
| KENYA
| KE | 1 | |
| KENYA | KE | 1491 | |
| KIRIBATI | KI | 46 | |
| KOREA (SOUTH) | KR | 1581 | |
| KOREA DEMOCRATIC REP. | KP | 1 | |
| KOSOVO | CS | 1 | |
| KUWAIT
| KW | 18 | |
| KUWAIT | KW | 841 | |
| KYRGYZSTAN | KG | 177 | |
| LAOS | LA | 64 | |
| LATVIA
| LV | 6 | |
| LATVIA | LV | 344 | |
| LEBANON
| LB | 16 | |
| LEBANON | LB | 956 | |
| LESOTHO | LS | 59 | |
| LIBERIA
| LR | 1 | |
| LIBERIA | LR | 143 | |
| LIBYA | LY | 1291 | |
| LIECHTENSTEIN
| LI | 1 | |
| LIECHTENSTEIN | LI | 13 | |
| LITHUANIA
| LT | 17 | |
| LITHUANIA | LT | 675 | |
| LUXEMBOURG | LU | 196 | |
| MACAU | MO | 72 | |
| MACEDONIA | MK | 459 | |
| MADAGASCAR
| MG | 1 | |
| MADAGASCAR | MG | 573 | |
| MADEIRA ISLAND | 1C | 4 | |
| MALAWI
| MW | 2 | |
| MALAWI | MW | 188 | |
| MALAYSIA | MY | 6454 | |
| MALDIVES | MV | 114 | |
| MALI | ML | 90 | |
| MALPELO ISLAND | 7L | 1 | |
| MALTA
| MT | 28 | |
| MALTA | MT | 554 | |
| Maritime Mobile | JP | 1 | |
| MARITIME MOBILE | GB | 1 | |
| MARKET REEF | 1M | 1 | |
| MARSHALL ISLANDS | MH | 44 | |
| MARTINIQUE
| MQ | 2 | |
| MARTINIQUE | MQ | 91 | |
| MAURITANIA
| MR | 1 | |
| MAURITANIA | MR | 74 | |
| MAURITIUS
| MU | 5 | |
| MAURITIUS | MU | 391 | |
| MAYOTTE | YT | 7 | |
| MEXICO | MX | 6644 | |
| MICRONESIA | FM | 38 | |
| MOLDOVA
| MD | 6 | |
| MOLDOVA | MD | 326 | |
| MONACO | MC | 18 | |
| MONGOLIA | MN | 143 | |
| MONTENEGRO | ME | 120 | |
| MONTSERRAT | MS | 15 | |
| MOROCCO
| MA | 25 | |
